Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy,
poniżej prezentujemy Radnych Osiedla Ołtaszyn wybranych w wyborach 17 października 2021 r. wedle ilości zdobytych głosów:
| Lp. | Nazwisko, imię |
| 1. | Ciupa Patrycja Agnieszka |
| 2. | Skuła Edyta |
| 3. | Greń Krzysztof Marcin |
| 4. | Hamburger Krystyna Łucja |
| 5. | Kucfir Maciej Jarosław |
| 6. | Szpiczakowski Zbigniew |
| 7. | Piątek Daniel Jacek |
| 8. | Skuła Rafał Zygmunt |
| 9. | Kręcisz Maria Luiza |
| 10. | Puć Antoni |
| 11. | Hałaczkiewicz Katarzyna Iwona |
| 12. | Sawińska Krystyna Maria |
| 13. | Focht Barbara Ewa |
| 14. | Tokarski Michał Emil |
| 15. | Zychowicz Jakub Zbigniew |
W 1 okręgu wyborczym na Osiedlu Ołtaszyn wybrano 15 radnych.
Udział w głosowaniu wzięło 404 wyborców.
Ogółem oddano 3519 głosów, w tym:
- ważnych 3513
- nieważnych 6
Frekwencja wyniosła 7,90 %.
W gronie Radnych znaleźli się Mieszkańcy naszej ulicy 🙂
W imieniu nowo wybranych radnych SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za okazane zaufanie i oddane głosy! 🙂